ホーム > ご利用の皆さまへ > 健診室 > 特定保健指導の運営についての重要機構に関する規定の概要
最終更新日 | 令和6年5月31日 |
---|
機関名 | 公立羽咋病院 | |
---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 〒925-8502 |
住所 | 石川県羽咋市的場町松崎24番地 | |
電話番号 | 0767-22-1220(代) | |
FAX番号 | 0767-22-5598 | |
保健指導機関番号 | 1710710292 | |
窓口となるメールアドレス | ||
ホームページ | https://www.hakuihp.jp/ | |
経営主体 | 羽咋郡市広域圏事務組合 | |
開設者 | 羽咋郡市広域圏事務組合 組合長 | |
管理者名 | 事業管理者 鵜浦 雅志 | |
保健指導業務の統括者名 | 保健師 うえの | |
第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構 3rdG:ver.1.0) | |
認定取得年月日 | 平成27年1月5日 | |
契約取りまとめ機関名 | - | |
所属組織名 | - |
協力業者の有無 | 無 (すべて院内で実施) |
---|
自機関内 | |||||
常勤 | 非常勤 | ||||
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
||
医師 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
上記のうち、 日本医師会認定健康スポーツ医 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保健師 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
管理栄養士 | 4人 | 4人 | 1人 | 1人 | |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
専門的知識及び 技術を有する者 |
理学療法士 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
事務職員 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行うもの | ||||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
医師 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
上記のうち、 日本医師会認定健康スポーツ医 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | |
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ― | 常勤 | ― | |
管理栄養士 | ― | 常勤 | 常勤 | ― | 常勤 | ― | |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
専門的知識及び 技術を有する者 |
理学療法士 | ― | 常勤 | 常勤 | ― | ― | ― |
THP取得者 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
健康運動指導士 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
事務職員 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
実施日及び実施時間 | 特定時期 | ― | |||
---|---|---|---|---|---|
通年 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
月曜日 | ― | ― | ― | ||
火曜日 | ― | ― | ― | ||
水曜日 | ― | 13:30~16:30 | ― | ||
木曜日 | ― | ― | ― | ||
金曜日 | ― | 13:30~16:30 | ― | ||
土曜日 | ― | ― | ― | ||
日曜日 | ― | ― | ― | ||
祝日 | ― | ― | ― | ||
実施地域 | ― | ||||
実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | ||||
実施形態 | 施設型 | ||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ支援・電話支援・運動実習 | ||||
標準的介入機関(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||
標準的な従量単価 | 動機付け 7,560円/人 |
積極的 23,760円/人 |
|||
単価に含まれるもの | 教材費(紙類)、会場・施設費、通信費、事務費、一定回数の督促 | ||||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | ||||
積極的支援の内容 | マルチスライスCTによる内臓脂肪面積測定(1回)、 個別指導(3回)、電話(2回) |
||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||||
保健指導の実施者への 定期的な研修 |
有 | ||||
インターネットを用いた 保健指導における安全管理の 仕組みや体制 |
無 |
提出時点の前年度の特定保健指導の実績件数 | 動機付け | 年間 5 人 | 1日当たり - 人 |
---|---|---|---|
積極的 | 年間 8 人 | 1日当たり - 人 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 16 人 | 1日当たり 4 人 |
積極的 | 年間 14 人 | 1日当たり 4 人 | |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落者(修了者/参加者) | 動機付け | 参加率 100 % | 脱落率 100 % |
積極的 | 参加率 8 % | 脱落率 - % | |
特定健康診査の実施 | 有 |