010	内科	1	K721　1	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径２センチメートル未満	264	0.25	1.11	0	71.47						
010	内科	2	K721　2	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径２センチメートル以上	19	1.37	3.21	0	73.79						
010	内科	3	K653　2	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	17	0.18	8.47	0	76.35						
010	内科	4	K653　5	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術	16	0.38	3.50	0	79.38						
010	内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	14	12.79	19.29	42.86	86.93						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	39	1.62	4.79	0	76.03						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	36	12.17	13.36	8.33	72.89						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	16	6.88	19.13	6.25	76.69						
110	外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K046　1	骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿	49	6.78	37.18	4.08	81.31						
120	整形外科	2	K046　2	骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨	26	5.27	24.81	7.69	72.81						
120	整形外科	3	K142-5	内視鏡下椎弓形成術	20	4.30	14.30	0	75.65						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術 肩、股	16	8.19	40.75	0	84.56						
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術 肩、股、膝	15	10.27	40.27	0	76.87						
150	脳神経外科	1	K164-2	頭蓋内血種除去術（開頭して行うもの） 硬膜下のもの	10	8.90	24.50	0	82.70						
150	脳神経外科	2	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K282　1　ﾛ	水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの	226	4.73	1.94	0	77.38						
230	眼科	2	K268　6	緑内障手術 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術	20	3.40	3.55	0	79.30						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
